Arthroxon Plus
Najsilnejší pomocník chrupaviek od Scitec!
- 6800 MG KOLAGÉNU NA DÁVKU
- 2 000 mg MSM
- 450 MG PRÁŠOK Z VAJEČNEJ MEMBRÁNY
- 1320 MG CHONDROITÍN-SULFÁTU
- 1500 MG GLUKOSAMÍN-SULFÁTU
- VITAMÍN C
- MANGÁN
- S BIOPERÍNOM®
- S UC-II® PRÁŠKOM
Vyživujte svoje chrupavky!
Ak chcete, aby chrupavky vo vašom tele správne fungovali, ako namazané časti stroja, musíte ich nakŕmiť a „naolejovať“. Rovnako ako svaly vyžadujú neustály prísun živín, chrupavka nie je výnimkou. Keďže je oveľa jednoduchšie predchádzať problémom s chrupavkou, než ich liečiť, nie je ťažké pochopiť, že správna výživa chrupavky je prioritou pre športovcov i bežných ľudí.
Arthroxon Plus obsahuje vysoké dávky látok, ktoré chrupavky najradšej „konzumujú“. Prášková forma uľahčuje dosiahnutie správneho dávkovania - myslite na viac ako 6 gramov kolagénu v jednej porcii!
Výrobok je tiež obohatený o vitamín C a mangán. Vitamín C prispieva k normálnej tvorbe kolagénu a teda k udržaniu normálneho zdravia a funkcie chrupaviek, zatiaľ čo mangán prispieva k normálnej tvorbe spojivového tkaniva*.
* Vedecky podložené tvrdenia schválené Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (EFSA).
Odporúčané použitie
1 porciu (16 g, 1 až 1/3 odmerky) nápojového prášku Arthroxon Plus zmiešajte denne s 350 ml studenej vody. Môžete ho piť kedykoľvek počas dňa
| 16 g | 100 g | |
|---|---|---|
| Kalória | 164 kJ / 39 kcal | 1026 kJ / 242 kcal |
| Tuk | 0,10 g | 0,10 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | <0,1 g | <0,1 g |
| Sacharidy | 1,80 g | 7 g |
| Cukor | <0,5 g | 0,5 g |
| Proteín | 7,10 g | 44 g |
| Soľ | 0,22 g | 1,3 g |
| Vitamíny a minerály (iné aktívne zložky) | 16 g | 100 g |
| Vitamin C | 202 mg | 1263 mg |
| Manganese | 2 mg | 13 mg |
| UC-II® Cartilage Powder | 40 mg | 250 mg |
| of which Collagen | 10 mg | 62,5 mg |
| Collagen | 6790 mg | 42438 mg |
| from Hydrolysed Collagen | 6240 mg | 39000 mg |
| from Hydrolysed Cartilage Powder | 550 mg | 3438 mg |
| Glucosamine Sulphate | 1500 mg | 9375 mg |
| Methylsulfonylmethane (MSM) | 2000 mg | 12500 mg |
| Chondroitin Sulphate | 1320 mg | 8250 mg |
| Bromelain | 69 mg | 431 mg |
| Eggshell Membrane Powder | 450 mg | 2813 mg |
| Curcuminoid (from Turmeric Rhizome Extract) | 200 mg | 1250 mg |
| Hyaluronic Acid | 26 mg | 163 mg |
| Piperine (from BioPerine® Black Pepper Fruit Extract) | 1,5 mg | 9 mg |
| UC-II® is a registered trademark of Lonza in the European Union. | ||
| 2RI%: Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal). ***Nebolo stanovené žiadne RI. | ||
| 3RVH%: Referenčná výživová hodnota. ***RVH nie je stanovená. |


