Jumbo Hardcore
- AMINO SELECT MATRIX
- SUPERFOODS
- BEZ LAKTÓZY 1
- BEZLEPKOVÝ 2
- VYSOKÝ OBSAH PROTEÍNOV
S piatimi zdrojmi živočíšnych bielkovín a rôznymi sacharidmi!
Ak chcete pribrať na váhe, musíte skonzumovať viac kalórií za určitý čas, ako sú vaše požiadavky. Kvalita týchto kalórií však určí, či váš prírastok hmotnosti budú prevažne svaly alebo či priberiete tuk. Napríklad nie je vhodné dosiahnuť kalorický prebytok konzumáciou jednoduchých sacharidov a/alebo nadmerného množstva nasýtených tukov. Váš denný jedálniček by preto mal byť zostavený tak, aby podporoval kvalitný nárast svalovej hmoty.
Jumbo Hardcore pomáha tým, ktorí chcú pribrať, dosiahnuť tento kalorický prebytok tak, aby zložky, ktoré sa nachádzajú v produkte, spĺňali tieto požiadavky. Pomer bielkovín ku sacharidom v produkte je takmer identický: 65 g sacharidov, 63 g bielkovín a 7 g tuku na porciu, čo samozrejme zvyšuje množstvo makroživín skonzumovaných vo vašej každodennej strave.
Produkt je zložený výlučne zo zdrojov bielkovín živočíšneho pôvodu - samozrejme s výnimkou rôznych múk a superpotravín - ktoré nielenže obsahujú všetky esenciálne aminokyseliny, ale majú aj pomer esenciálnych aminokyselín, ktorý dokonale vyhovuje ľudským potrebám. Proteín v Jumbo Hardcore prispieva k nárastu svalovej hmoty a udržiavaniu normálnej štruktúry kostí*.
Pôsobivý je aj sacharidový profil produktu: skladá sa z rôznych uhľohydrátov, vrátane rýchlo a pomaly vstrebávajúcich sacharidov.
Obsahuje tiež 3 gramy kreatínu na porciu, čo je množstvo, ktoré zvyšuje fyzický výkon počas krátkych dávok vysokointenzívneho cvičenia*. Horčík prispieva k zníženiu únavy a vyčerpania, podieľa sa na normálnych metabolických procesoch pri tvorbe energie, prispieva k normálnej činnosti svalov a podieľa sa na normálnej syntéze bielkovín*.
Zinok v komplexe imunitného ochranného a antioxidačného stresu prispieva k normálnemu fungovaniu imunitného systému a pomáha chrániť bunky pred oxidačným stresom*. Selén prispieva k normálnemu fungovaniu imunitného systému a k ochrane buniek pred oxidačným stresom*. Energizujúci komplex**, tráviaci komplex***, pridané aminokyseliny a superfood matrix dopĺňajú pôsobivé zloženie Jumbo Hardcore.
*Vedecky dokázané tvrdenia schválené Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (EFSA).
** Vitamín B6, kyselina pantoténová a jód sa podieľajú na normálnych metabolických procesoch produkujúcich energiu.
*** Chróm sa podieľa na normálnom metabolizme makroživín.
1: <0,1 g laktózy/100 ml v nápoji pripravenom na pitie.
2: Bezlepkové podľa predpisov Európskej únie.
Odporúčané dávkovanie
Užite jednu porciu (153 gramov, 4 a 1/4 odmerky) denne s 500 ml vody. V tréningové dni užite jednu dávku po tréningu alebo medzi jedlami. V dňoch odpočinku užite jednu porciu medzi jedlami.
Konzumácia tohto produktu nie je náhradou vyváženej, pestrej stravy a zdravého životného štýlu! Prípravok sa neodporúča osobám mladším ako 18 rokov, tehotným a dojčiacim matkám a osobám užívajúcim lieky. Produkt užite, ak ste v ten deň neužili doplnok stravy s obsahom betaínu!
| 153 g | 100 g | RI 2 (100 g) | |
|---|---|---|---|
| Kalória | 2457 kJ / 581 kcal | 1606 kJ / 379 kcal | 19% |
| Tuk | 6,9 g | 4,5 g | 6% |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 2,9 g | 1,9 g | 10% |
| Sacharidy | 65 g | 42 g | 16% |
| Cukor | 12 g | 8 g | 9% |
| Potravinová vláknina | 4,4 g | 2,9 g | 82% |
| Proteín | 63 g | 41 g | 82% |
| Soľ | 0,39 g | 0,25 g | 4% |
| Vitamins | 153 g | 100 g | NRV3 |
| Vitamin C | 160 mg | 105 mg | 131% |
| Pantothenic acid | 4,5 mg | 2,9 mg | 48% |
| Vitamin B6 | 1,1 mg | 0,69 mg | 49% |
| Folic acid | 100 µg | 64,8 µg | 32% |
| Vitamin D | 3,8 µg | 2,5 µg | 50% |
| JUMBO HARDCORE MULTI MATRIX | |||
| 7-CARB MATRIX | 62 g | 40 g | |
| Maltodextrin | 34 g | 22 g | |
| Cyclic dextrin | 0,4 g | 0,3 g | |
| Gluten free oat flour | 20 g | 13 g | |
| Dextrose | 5 g | 3 g | |
| Isomaltulose | 1 g | 0,7 g | |
| Corn Starch | 1 g | 0,7 g | |
| Flour mixture | 0,5 g | 0,3 g | |
| NORMAL MUSCLE FUNCTION | 3214 mg | 2100 mg | |
| Vitamin D | 3,8 µg | 2,5 µg | |
| Creatine Monohydrate and Micronized Creatine Monohydrate | 3214 mg | 2100 mg | |
| - of which creatine | 3000 mg | 1960 mg | |
| ENERGY COMPLEX | 1944 mg | 1271 mg | |
| Pantothenic Acid | 4,5 mg | 2,9 mg | |
| Taurine | 1000 mg | 654 mg | |
| L-Arginine | 600 mg | 392 mg | |
| L-Tyrosine | 150 mg | 98 mg | |
| L-Ornithine HCl | 50 mg | 33 mg | |
| L-Citrulline | 90 mg | 59 mg | |
| Ginger rhizome extract | 49 mg | 32 mg | |
| - of which gingerols | 2,5 mg | 1,6 mg | |
| MULTI-METABOLISM MATRIX | 1664 mg | 1088 mg | |
| Vitamin B6 | 1,1 mg | 0,69 mg | |
| BioPerine® black pepper fruit extract | 1,75 mg | 1,14 mg | |
| Folic Acid | 100 µg | 64,8 µg | |
| Almond Flour | 1530 mg | 1000 mg | |
| L-Carnitine-L-Tartrate and Acetyl-L-Carnitine HCl | 67 mg | 44 mg | |
| - of which L-Carnitine | 45 mg | 30 mg | |
| Betaine | 23 mg | 15 mg | |
| Choline | 41 mg | 27 mg | |
| IMMUNITY & OXIDATIVE STRESS PROTECTION | 270 mg | 177 mg | |
| Vitamin C | 160 mg | 105 mg | |
| Inositol | 100 mg | 65 mg | |
| L-Glutathione | 10 mg | 6,5 mg | |
| AMINO SELECT MATRIX – improved version | 2512 mg | 1640 mg | |
| FULL SPECTRUM EAA | 1512 mg | 987 mg | |
| - L-Threonine | 134 mg | 88 mg | |
| - L-Lysine HCl | 100 mg | 65 mg | |
| - L-Phenylalanine | 100 mg | 65 mg | |
| - L-Histidine | 89 mg | 58 mg | |
| - L-Methionine | 89 mg | 58 mg | |
| BCAA 2:1:1 • | 1000 mg | 653 mg | |
| -L-Leucine• | 500 mg | 327 mg | |
| -L-Valine• | 250 mg | 163 mg | |
| -L-Isoleucine• | 250 mg | 163 mg | |
| L-Glutamine | 800 mg | 523 mg | |
| L-Alanine | 100 mg | 65 mg | |
| L-Glycine | 100 mg | 65 mg | |
| SUPERFOOD MATRIX | 2526 mg | 1650 mg | |
| Quinoa Powder | 1224 mg | 800 mg | |
| Goji Berry Powder | 842 mg | 550 mg | |
| Acai Berry Powder | 460 mg | 300 mg | |
| • BCAA: Branched Chain Amino Acids | |||
| 2RI%: Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal). ***Nebolo stanovené žiadne RI. | |||
| 3RVH%: Referenčná výživová hodnota. ***RVH nie je stanovená |

